
Ấn Độ. Vòng bảng. Bảng B. Test Match
Punjab
309/10 : 151/3 (39.2)
Karnataka
inning 1
309/10
151/3
Prabhsimran Singh | 1 - 6 |
Uday Pratap Saharan | 2 - 108 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 3 - 119 |
Anmolpreet Singh | 4 - 119 |
Anmol Malhotra | 5 - 168 |
Abhijeet Garg | 6 - 168 |
Ayush Goyal | 7 - 249 |
Harpreet Brar | 8 - 272 |
Sukhdeep Bajwa | 9 - 301 |
Emanjot Singh Chahal | 10 - 309 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhijeet Garg | 81 | 133 | 8 | 2 | 60.90 |
Prabhsimran Singh | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
Uday Pratap Saharan | 44 | 72 | 6 | 1 | 61.11 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.50 |
Anmolpreet Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Anmol Malhotra | 25 | 46 | 2 | 1 | 54.35 |
Emanjot Singh Chahal | 83 | 140 | 9 | 1 | 59.29 |
Ayush Goyal | 23 | 82 | 2 | 0 | 28.05 |
Harpreet Brar | 9 | 38 | 1 | 0 | 23.68 |
Sukhdeep Bajwa | 20 | 13 | 4 | 0 | 153.85 |
Anmoljeet Singh | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 13 | ||||
Tổng số | 309 |
5 điểm 5/0 | 1 |
0 điểm 5/0 | 2 |
1 điểm 6/0 | 3 |
5 điểm 11/1 | 4 |
6 điểm 17/1 | 5 |
0 điểm 17/1 | 6 |
4 điểm 21/1 | 7 |
0 điểm 21/1 | 8 |
0 điểm 21/1 | 9 |
4 điểm 25/1 | 10 |
7 điểm 32/1 | 11 |
4 điểm 36/1 | 12 |
14 điểm 50/1 | 13 |
1 điểm 51/1 | 14 |
6 điểm 57/1 | 15 |
5 điểm 62/1 | 16 |
4 điểm 66/1 | 17 |
1 điểm 67/1 | 18 |
5 điểm 72/1 | 19 |
7 điểm 79/1 | 20 |
1 điểm 80/1 | 21 |
5 điểm 85/1 | 22 |
8 điểm 93/1 | 23 |
7 điểm 100/1 | 24 |
8 điểm 108/1 | 25 |
4 điểm 112/2 | 26 |
3 điểm 115/2 | 27 |
1 điểm 116/2 | 28 |
3 điểm 119/4 | 29 |
1 điểm 120/4 | 30 |
7 điểm 127/4 | 31 |
3 điểm 130/4 | 32 |
2 điểm 132/4 | 33 |
2 điểm 134/4 | 34 |
7 điểm 141/4 | 35 |
1 điểm 142/4 | 36 |
1 điểm 143/4 | 37 |
4 điểm 147/4 | 38 |
6 điểm 153/4 | 39 |
0 điểm 153/4 | 40 |
7 điểm 160/4 | 41 |
1 điểm 161/4 | 42 |
2 điểm 163/4 | 43 |
4 điểm 167/4 | 44 |
0 điểm 167/4 | 45 |
1 điểm 168/5 | 46 |
0 điểm 168/6 | 47 |
5 điểm 173/6 | 48 |
1 điểm 174/6 | 49 |
2 điểm 176/6 | 50 |
0 điểm 176/6 | 51 |
6 điểm 182/6 | 52 |
6 điểm 188/6 | 53 |
5 điểm 193/6 | 54 |
5 điểm 198/6 | 55 |
2 điểm 200/6 | 56 |
3 điểm 203/6 | 57 |
4 điểm 207/6 | 58 |
2 điểm 209/6 | 59 |
1 điểm 210/6 | 60 |
6 điểm 216/6 | 61 |
0 điểm 216/6 | 62 |
2 điểm 218/6 | 63 |
6 điểm 224/6 | 64 |
5 điểm 229/6 | 65 |
1 điểm 230/6 | 66 |
5 điểm 235/6 | 67 |
0 điểm 235/6 | 68 |
4 điểm 239/6 | 69 |
3 điểm 242/6 | 70 |
5 điểm 247/6 | 71 |
1 điểm 248/6 | 72 |
1 điểm 249/7 | 73 |
2 điểm 251/7 | 74 |
2 điểm 253/7 | 75 |
1 điểm 254/7 | 76 |
5 điểm 259/7 | 77 |
0 điểm 259/7 | 78 |
6 điểm 265/7 | 79 |
1 điểm 266/7 | 80 |
3 điểm 269/7 | 81 |
2 điểm 271/7 | 82 |
0 điểm 271/7 | 83 |
5 điểm 276/8 | 84 |
0 điểm 276/8 | 85 |
11 điểm 287/8 | 86 |
9 điểm 296/8 | 87 |
3 điểm 299/8 | 88 |
2 điểm 301/9 | 89 |
1 điểm 302/9 | 90 |
1 điểm 303/9 | 91 |
6 điểm 309/10 | 92 |
Thời gian chính thức