
อินเดีย. Group stage. Group B. Test Match
Punjab
309/10 : 150/3 (39.1)
Karnataka
อินนิง 1
309/10
150/3
Prabhsimran Singh | 1 - 6 |
Uday Pratap Saharan | 2 - 108 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 3 - 119 |
Anmolpreet Singh | 4 - 119 |
Anmol Malhotra | 5 - 168 |
Abhijeet Garg | 6 - 168 |
Ayush Goyal | 7 - 249 |
Harpreet Brar | 8 - 272 |
Sukhdeep Bajwa | 9 - 301 |
Emanjot Singh Chahal | 10 - 309 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhijeet Garg | 81 | 133 | 8 | 2 | 60.90 |
Prabhsimran Singh | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
Uday Pratap Saharan | 44 | 72 | 6 | 1 | 61.11 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.50 |
Anmolpreet Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Anmol Malhotra | 25 | 46 | 2 | 1 | 54.35 |
Emanjot Singh Chahal | 83 | 140 | 9 | 1 | 59.29 |
Ayush Goyal | 23 | 82 | 2 | 0 | 28.05 |
Harpreet Brar | 9 | 38 | 1 | 0 | 23.68 |
Sukhdeep Bajwa | 20 | 13 | 4 | 0 | 153.85 |
Anmoljeet Singh | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 13 | ||||
รวม | 309 |
5 วิ่ง 5/0 | 1 |
0 วิ่ง 5/0 | 2 |
1 วิ่ง 6/0 | 3 |
5 วิ่ง 11/1 | 4 |
6 วิ่ง 17/1 | 5 |
0 วิ่ง 17/1 | 6 |
4 วิ่ง 21/1 | 7 |
0 วิ่ง 21/1 | 8 |
0 วิ่ง 21/1 | 9 |
4 วิ่ง 25/1 | 10 |
7 วิ่ง 32/1 | 11 |
4 วิ่ง 36/1 | 12 |
14 วิ่ง 50/1 | 13 |
1 วิ่ง 51/1 | 14 |
6 วิ่ง 57/1 | 15 |
5 วิ่ง 62/1 | 16 |
4 วิ่ง 66/1 | 17 |
1 วิ่ง 67/1 | 18 |
5 วิ่ง 72/1 | 19 |
7 วิ่ง 79/1 | 20 |
1 วิ่ง 80/1 | 21 |
5 วิ่ง 85/1 | 22 |
8 วิ่ง 93/1 | 23 |
7 วิ่ง 100/1 | 24 |
8 วิ่ง 108/1 | 25 |
4 วิ่ง 112/2 | 26 |
3 วิ่ง 115/2 | 27 |
1 วิ่ง 116/2 | 28 |
3 วิ่ง 119/4 | 29 |
1 วิ่ง 120/4 | 30 |
7 วิ่ง 127/4 | 31 |
3 วิ่ง 130/4 | 32 |
2 วิ่ง 132/4 | 33 |
2 วิ่ง 134/4 | 34 |
7 วิ่ง 141/4 | 35 |
1 วิ่ง 142/4 | 36 |
1 วิ่ง 143/4 | 37 |
4 วิ่ง 147/4 | 38 |
6 วิ่ง 153/4 | 39 |
0 วิ่ง 153/4 | 40 |
7 วิ่ง 160/4 | 41 |
1 วิ่ง 161/4 | 42 |
2 วิ่ง 163/4 | 43 |
4 วิ่ง 167/4 | 44 |
0 วิ่ง 167/4 | 45 |
1 วิ่ง 168/5 | 46 |
0 วิ่ง 168/6 | 47 |
5 วิ่ง 173/6 | 48 |
1 วิ่ง 174/6 | 49 |
2 วิ่ง 176/6 | 50 |
0 วิ่ง 176/6 | 51 |
6 วิ่ง 182/6 | 52 |
6 วิ่ง 188/6 | 53 |
5 วิ่ง 193/6 | 54 |
5 วิ่ง 198/6 | 55 |
2 วิ่ง 200/6 | 56 |
3 วิ่ง 203/6 | 57 |
4 วิ่ง 207/6 | 58 |
2 วิ่ง 209/6 | 59 |
1 วิ่ง 210/6 | 60 |
6 วิ่ง 216/6 | 61 |
0 วิ่ง 216/6 | 62 |
2 วิ่ง 218/6 | 63 |
6 วิ่ง 224/6 | 64 |
5 วิ่ง 229/6 | 65 |
1 วิ่ง 230/6 | 66 |
5 วิ่ง 235/6 | 67 |
0 วิ่ง 235/6 | 68 |
4 วิ่ง 239/6 | 69 |
3 วิ่ง 242/6 | 70 |
5 วิ่ง 247/6 | 71 |
1 วิ่ง 248/6 | 72 |
1 วิ่ง 249/7 | 73 |
2 วิ่ง 251/7 | 74 |
2 วิ่ง 253/7 | 75 |
1 วิ่ง 254/7 | 76 |
5 วิ่ง 259/7 | 77 |
0 วิ่ง 259/7 | 78 |
6 วิ่ง 265/7 | 79 |
1 วิ่ง 266/7 | 80 |
3 วิ่ง 269/7 | 81 |
2 วิ่ง 271/7 | 82 |
0 วิ่ง 271/7 | 83 |
5 วิ่ง 276/8 | 84 |
0 วิ่ง 276/8 | 85 |
11 วิ่ง 287/8 | 86 |
9 วิ่ง 296/8 | 87 |
3 วิ่ง 299/8 | 88 |
2 วิ่ง 301/9 | 89 |
1 วิ่ง 302/9 | 90 |
1 วิ่ง 303/9 | 91 |
6 วิ่ง 309/10 | 92 |
เวลาปกติ