
India. Group stage. Group B. Test Match
Punjab
309/10 : 230/6 (77.3)
Karnataka
اننگز 1
309/10
230/6
Prabhsimran Singh | 1 - 6 |
Uday Pratap Saharan | 2 - 108 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 3 - 119 |
Anmolpreet Singh | 4 - 119 |
Anmol Malhotra | 5 - 168 |
Abhijeet Garg | 6 - 168 |
Ayush Goyal | 7 - 249 |
Harpreet Brar | 8 - 272 |
Sukhdeep Bajwa | 9 - 301 |
Emanjot Singh Chahal | 10 - 309 |
بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhijeet Garg | 81 | 133 | 8 | 2 | 60.90 |
Prabhsimran Singh | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
Uday Pratap Saharan | 44 | 72 | 6 | 1 | 61.11 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.50 |
Anmolpreet Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Anmol Malhotra | 25 | 46 | 2 | 1 | 54.35 |
Emanjot Singh Chahal | 83 | 140 | 9 | 1 | 59.29 |
Ayush Goyal | 23 | 82 | 2 | 0 | 28.05 |
Harpreet Brar | 9 | 38 | 1 | 0 | 23.68 |
Sukhdeep Bajwa | 20 | 13 | 4 | 0 | 153.85 |
Anmoljeet Singh | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
اضافی رنز | 13 | ||||
کل | 309 |
5 رنز 5/0 | 1 |
0 رنز 5/0 | 2 |
1 رنز 6/0 | 3 |
5 رنز 11/1 | 4 |
6 رنز 17/1 | 5 |
0 رنز 17/1 | 6 |
4 رنز 21/1 | 7 |
0 رنز 21/1 | 8 |
0 رنز 21/1 | 9 |
4 رنز 25/1 | 10 |
7 رنز 32/1 | 11 |
4 رنز 36/1 | 12 |
14 رنز 50/1 | 13 |
1 رنز 51/1 | 14 |
6 رنز 57/1 | 15 |
5 رنز 62/1 | 16 |
4 رنز 66/1 | 17 |
1 رنز 67/1 | 18 |
5 رنز 72/1 | 19 |
7 رنز 79/1 | 20 |
1 رنز 80/1 | 21 |
5 رنز 85/1 | 22 |
8 رنز 93/1 | 23 |
7 رنز 100/1 | 24 |
8 رنز 108/1 | 25 |
4 رنز 112/2 | 26 |
3 رنز 115/2 | 27 |
1 رنز 116/2 | 28 |
3 رنز 119/4 | 29 |
1 رنز 120/4 | 30 |
7 رنز 127/4 | 31 |
3 رنز 130/4 | 32 |
2 رنز 132/4 | 33 |
2 رنز 134/4 | 34 |
7 رنز 141/4 | 35 |
1 رنز 142/4 | 36 |
1 رنز 143/4 | 37 |
4 رنز 147/4 | 38 |
6 رنز 153/4 | 39 |
0 رنز 153/4 | 40 |
7 رنز 160/4 | 41 |
1 رنز 161/4 | 42 |
2 رنز 163/4 | 43 |
4 رنز 167/4 | 44 |
0 رنز 167/4 | 45 |
1 رنز 168/5 | 46 |
0 رنز 168/6 | 47 |
5 رنز 173/6 | 48 |
1 رنز 174/6 | 49 |
2 رنز 176/6 | 50 |
0 رنز 176/6 | 51 |
6 رنز 182/6 | 52 |
6 رنز 188/6 | 53 |
5 رنز 193/6 | 54 |
5 رنز 198/6 | 55 |
2 رنز 200/6 | 56 |
3 رنز 203/6 | 57 |
4 رنز 207/6 | 58 |
2 رنز 209/6 | 59 |
1 رنز 210/6 | 60 |
6 رنز 216/6 | 61 |
0 رنز 216/6 | 62 |
2 رنز 218/6 | 63 |
6 رنز 224/6 | 64 |
5 رنز 229/6 | 65 |
1 رنز 230/6 | 66 |
5 رنز 235/6 | 67 |
0 رنز 235/6 | 68 |
4 رنز 239/6 | 69 |
3 رنز 242/6 | 70 |
5 رنز 247/6 | 71 |
1 رنز 248/6 | 72 |
1 رنز 249/7 | 73 |
2 رنز 251/7 | 74 |
2 رنز 253/7 | 75 |
1 رنز 254/7 | 76 |
5 رنز 259/7 | 77 |
0 رنز 259/7 | 78 |
6 رنز 265/7 | 79 |
1 رنز 266/7 | 80 |
3 رنز 269/7 | 81 |
2 رنز 271/7 | 82 |
0 رنز 271/7 | 83 |
5 رنز 276/8 | 84 |
0 رنز 276/8 | 85 |
11 رنز 287/8 | 86 |
9 رنز 296/8 | 87 |
3 رنز 299/8 | 88 |
2 رنز 301/9 | 89 |
1 رنز 302/9 | 90 |
1 رنز 303/9 | 91 |
6 رنز 309/10 | 92 |
باقاعدہ وقت