
印度. 小組賽階段。 B 組. 測試比賽
旁遮普省
309/10 : 136/2 (33.0)
Karnataka
局 1
309/10
136/2
普拉布西姆蘭·辛格 | 1 - 6 |
烏代·普拉塔普·薩哈蘭 | 2 - 108 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 3 - 119 |
安莫爾普雷特·辛格 | 4 - 119 |
安莫爾·馬爾霍特拉 | 5 - 168 |
Abhijeet Garg | 6 - 168 |
Ayush Goyal | 7 - 249 |
哈普里特·布拉爾 | 8 - 272 |
Sukhdeep Bajwa | 9 - 301 |
Emanjot Singh Chahal | 10 - 309 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhijeet Garg | 81 | 133 | 8 | 2 | 60.90 |
普拉布西姆蘭·辛格 | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
烏代·普拉塔普·薩哈蘭 | 44 | 72 | 6 | 1 | 61.11 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.50 |
安莫爾普雷特·辛格 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
安莫爾·馬爾霍特拉 | 25 | 46 | 2 | 1 | 54.35 |
Emanjot Singh Chahal | 83 | 140 | 9 | 1 | 59.29 |
Ayush Goyal | 23 | 82 | 2 | 0 | 28.05 |
哈普里特·布拉爾 | 9 | 38 | 1 | 0 | 23.68 |
Sukhdeep Bajwa | 20 | 13 | 4 | 0 | 153.85 |
Anmoljeet Singh | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 13 | ||||
總計 | 309 |
5 跑數 5/0 | 1 |
0 跑數 5/0 | 2 |
1 跑數 6/0 | 3 |
5 跑數 11/1 | 4 |
6 跑數 17/1 | 5 |
0 跑數 17/1 | 6 |
4 跑數 21/1 | 7 |
0 跑數 21/1 | 8 |
0 跑數 21/1 | 9 |
4 跑數 25/1 | 10 |
7 跑數 32/1 | 11 |
4 跑數 36/1 | 12 |
14 跑數 50/1 | 13 |
1 跑數 51/1 | 14 |
6 跑數 57/1 | 15 |
5 跑數 62/1 | 16 |
4 跑數 66/1 | 17 |
1 跑數 67/1 | 18 |
5 跑數 72/1 | 19 |
7 跑數 79/1 | 20 |
1 跑數 80/1 | 21 |
5 跑數 85/1 | 22 |
8 跑數 93/1 | 23 |
7 跑數 100/1 | 24 |
8 跑數 108/1 | 25 |
4 跑數 112/2 | 26 |
3 跑數 115/2 | 27 |
1 跑數 116/2 | 28 |
3 跑數 119/4 | 29 |
1 跑數 120/4 | 30 |
7 跑數 127/4 | 31 |
3 跑數 130/4 | 32 |
2 跑數 132/4 | 33 |
2 跑數 134/4 | 34 |
7 跑數 141/4 | 35 |
1 跑數 142/4 | 36 |
1 跑數 143/4 | 37 |
4 跑數 147/4 | 38 |
6 跑數 153/4 | 39 |
0 跑數 153/4 | 40 |
7 跑數 160/4 | 41 |
1 跑數 161/4 | 42 |
2 跑數 163/4 | 43 |
4 跑數 167/4 | 44 |
0 跑數 167/4 | 45 |
1 跑數 168/5 | 46 |
0 跑數 168/6 | 47 |
5 跑數 173/6 | 48 |
1 跑數 174/6 | 49 |
2 跑數 176/6 | 50 |
0 跑數 176/6 | 51 |
6 跑數 182/6 | 52 |
6 跑數 188/6 | 53 |
5 跑數 193/6 | 54 |
5 跑數 198/6 | 55 |
2 跑數 200/6 | 56 |
3 跑數 203/6 | 57 |
4 跑數 207/6 | 58 |
2 跑數 209/6 | 59 |
1 跑數 210/6 | 60 |
6 跑數 216/6 | 61 |
0 跑數 216/6 | 62 |
2 跑數 218/6 | 63 |
6 跑數 224/6 | 64 |
5 跑數 229/6 | 65 |
1 跑數 230/6 | 66 |
5 跑數 235/6 | 67 |
0 跑數 235/6 | 68 |
4 跑數 239/6 | 69 |
3 跑數 242/6 | 70 |
5 跑數 247/6 | 71 |
1 跑數 248/6 | 72 |
1 跑數 249/7 | 73 |
2 跑數 251/7 | 74 |
2 跑數 253/7 | 75 |
1 跑數 254/7 | 76 |
5 跑數 259/7 | 77 |
0 跑數 259/7 | 78 |
6 跑數 265/7 | 79 |
1 跑數 266/7 | 80 |
3 跑數 269/7 | 81 |
2 跑數 271/7 | 82 |
0 跑數 271/7 | 83 |
5 跑數 276/8 | 84 |
0 跑數 276/8 | 85 |
11 跑數 287/8 | 86 |
9 跑數 296/8 | 87 |
3 跑數 299/8 | 88 |
2 跑數 301/9 | 89 |
1 跑數 302/9 | 90 |
1 跑數 303/9 | 91 |
6 跑數 309/10 | 92 |
常規時間