
인도. 그룹 스테이즈. 그룹 B. 테스트 매치
펀자브
309/10 : 230/6 (77.4)
카르나타카
이닝 1
309/10
230/6
프라브심란 싱 | 1 - 6 |
우다이 프라탑 사하란 | 2 - 108 |
자샨프리트 싱 시두 | 3 - 119 |
안몰프리트 싱흐 | 4 - 119 |
안몰 말호트라 | 5 - 168 |
아비지트 가르그 | 6 - 168 |
아유시 고얄 | 7 - 249 |
하프레트 브라 | 8 - 272 |
수크딥 바즈와 | 9 - 301 |
에만조트 싱 차할 | 10 - 309 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
아비지트 가르그 | 81 | 133 | 8 | 2 | 60.90 |
프라브심란 싱 | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
우다이 프라탑 사하란 | 44 | 72 | 6 | 1 | 61.11 |
자샨프리트 싱 시두 | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.50 |
안몰프리트 싱흐 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
안몰 말호트라 | 25 | 46 | 2 | 1 | 54.35 |
에만조트 싱 차할 | 83 | 140 | 9 | 1 | 59.29 |
아유시 고얄 | 23 | 82 | 2 | 0 | 28.05 |
하프레트 브라 | 9 | 38 | 1 | 0 | 23.68 |
수크딥 바즈와 | 20 | 13 | 4 | 0 | 153.85 |
안몰지트 싱 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 13 | ||||
종합 | 309 |
5 런 5/0 | 1 |
0 런 5/0 | 2 |
1 런 6/0 | 3 |
5 런 11/1 | 4 |
6 런 17/1 | 5 |
0 런 17/1 | 6 |
4 런 21/1 | 7 |
0 런 21/1 | 8 |
0 런 21/1 | 9 |
4 런 25/1 | 10 |
7 런 32/1 | 11 |
4 런 36/1 | 12 |
14 런 50/1 | 13 |
1 런 51/1 | 14 |
6 런 57/1 | 15 |
5 런 62/1 | 16 |
4 런 66/1 | 17 |
1 런 67/1 | 18 |
5 런 72/1 | 19 |
7 런 79/1 | 20 |
1 런 80/1 | 21 |
5 런 85/1 | 22 |
8 런 93/1 | 23 |
7 런 100/1 | 24 |
8 런 108/1 | 25 |
4 런 112/2 | 26 |
3 런 115/2 | 27 |
1 런 116/2 | 28 |
3 런 119/4 | 29 |
1 런 120/4 | 30 |
7 런 127/4 | 31 |
3 런 130/4 | 32 |
2 런 132/4 | 33 |
2 런 134/4 | 34 |
7 런 141/4 | 35 |
1 런 142/4 | 36 |
1 런 143/4 | 37 |
4 런 147/4 | 38 |
6 런 153/4 | 39 |
0 런 153/4 | 40 |
7 런 160/4 | 41 |
1 런 161/4 | 42 |
2 런 163/4 | 43 |
4 런 167/4 | 44 |
0 런 167/4 | 45 |
1 런 168/5 | 46 |
0 런 168/6 | 47 |
5 런 173/6 | 48 |
1 런 174/6 | 49 |
2 런 176/6 | 50 |
0 런 176/6 | 51 |
6 런 182/6 | 52 |
6 런 188/6 | 53 |
5 런 193/6 | 54 |
5 런 198/6 | 55 |
2 런 200/6 | 56 |
3 런 203/6 | 57 |
4 런 207/6 | 58 |
2 런 209/6 | 59 |
1 런 210/6 | 60 |
6 런 216/6 | 61 |
0 런 216/6 | 62 |
2 런 218/6 | 63 |
6 런 224/6 | 64 |
5 런 229/6 | 65 |
1 런 230/6 | 66 |
5 런 235/6 | 67 |
0 런 235/6 | 68 |
4 런 239/6 | 69 |
3 런 242/6 | 70 |
5 런 247/6 | 71 |
1 런 248/6 | 72 |
1 런 249/7 | 73 |
2 런 251/7 | 74 |
2 런 253/7 | 75 |
1 런 254/7 | 76 |
5 런 259/7 | 77 |
0 런 259/7 | 78 |
6 런 265/7 | 79 |
1 런 266/7 | 80 |
3 런 269/7 | 81 |
2 런 271/7 | 82 |
0 런 271/7 | 83 |
5 런 276/8 | 84 |
0 런 276/8 | 85 |
11 런 287/8 | 86 |
9 런 296/8 | 87 |
3 런 299/8 | 88 |
2 런 301/9 | 89 |
1 런 302/9 | 90 |
1 런 303/9 | 91 |
6 런 309/10 | 92 |
정규 시간