
Тӯҳфаи 6. Гурӯҳи 2. ODI
Зеландияи Нав (19)
41/1 (6.0) : 234/7
Англия (19)
Джозеф Мурс | 1 - 48 |
БЖ Докинз | 2 - 96 |
Томас Рю | 3 - 113 |
Бен Ангус Мейес | 4 - 148 |
Ралфи Бо Алберт | 5 - 175 |
Калеб Мэтю Фалконер | 6 - 211 |
Себастян Морган | 7 - 225 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
БЖ Докинз | 42 | 62 | 5 | 0 | 67.74 |
Джозеф Мурс | 20 | 40 | 1 | 0 | 50.00 |
Бен Ангус Мейес | 53 | 70 | 5 | 0 | 75.71 |
Томас Рю | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
Калеб Мэтю Фалконер | 47 | 58 | 3 | 0 | 81.03 |
Ралфи Бо Алберт | 14 | 23 | 0 | 1 | 60.87 |
Фархан Ахмед | 29 | 23 | 3 | 1 | 126.09 |
Себастян Морган | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Джеймс Минто | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Мэнни Ламсден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Алекс Грин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 16 | ||||
Тотал | 234 |
2 давидан 2/0 | 1 |
3 давидан 5/0 | 2 |
4 давидан 9/0 | 3 |
12 давидан 21/0 | 4 |
1 давидан 22/0 | 5 |
4 давидан 26/0 | 6 |
2 давидан 28/0 | 7 |
4 давидан 32/0 | 8 |
0 давидан 32/0 | 9 |
4 давидан 36/0 | 10 |
5 давидан 41/0 | 11 |
6 давидан 47/0 | 12 |
5 давидан 52/1 | 13 |
2 давидан 54/1 | 14 |
2 давидан 56/1 | 15 |
3 давидан 59/1 | 16 |
4 давидан 63/1 | 17 |
11 давидан 74/1 | 18 |
4 давидан 78/1 | 19 |
5 давидан 83/1 | 20 |
3 давидан 86/1 | 21 |
10 давидан 96/1 | 22 |
1 давидан 97/2 | 23 |
5 давидан 102/2 | 24 |
2 давидан 104/2 | 25 |
3 давидан 107/2 | 26 |
5 давидан 112/2 | 27 |
3 давидан 115/3 | 28 |
2 давидан 117/3 | 29 |
7 давидан 124/3 | 30 |
5 давидан 129/3 | 31 |
2 давидан 131/3 | 32 |
6 давидан 137/3 | 33 |
7 давидан 144/3 | 34 |
2 давидан 146/3 | 35 |
2 давидан 148/4 | 36 |
4 давидан 152/4 | 37 |
3 давидан 155/4 | 38 |
5 давидан 160/4 | 39 |
12 давидан 172/4 | 40 |
2 давидан 174/4 | 41 |
3 давидан 177/5 | 42 |
2 давидан 179/5 | 43 |
6 давидан 185/5 | 44 |
5 давидан 190/5 | 45 |
6 давидан 196/5 | 46 |
9 давидан 205/5 | 47 |
11 давидан 216/6 | 48 |
9 давидан 225/6 | 49 |
9 давидан 234/7 | 50 |
Бозии асосӣ