
سوبر 6. المجموعة 2. ODI
(19) نيوزيلندا
0/0 : 96/2 (22.3)
انجلترا(19)
جوزيف موريس | 1 - 48 |
بي جي دوكينز | 2 - 96 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
بي جي دوكينز | 42 | 62 | 5 | 0 | 67.74 |
جوزيف موريس | 20 | 40 | 1 | 0 | 50.00 |
بن أنجوس مايز | 30 | 34 | 3 | 0 | 88.24 |
توماس ريو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كالب ماثيو فالكونر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
رالف بيو ألبرت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سيباستيان مورجان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
فرحان أحمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جيمس مينتو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مانى لومسدن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اليكس جرين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 4 | ||||
المجموع | 96 |
2 جرى 2/0 | 1 |
3 جرى 5/0 | 2 |
4 جرى 9/0 | 3 |
12 جرى 21/0 | 4 |
1 جرى 22/0 | 5 |
4 جرى 26/0 | 6 |
2 جرى 28/0 | 7 |
4 جرى 32/0 | 8 |
0 جرى 32/0 | 9 |
4 جرى 36/0 | 10 |
5 جرى 41/0 | 11 |
6 جرى 47/0 | 12 |
5 جرى 52/1 | 13 |
2 جرى 54/1 | 14 |
2 جرى 56/1 | 15 |
3 جرى 59/1 | 16 |
4 جرى 63/1 | 17 |
11 جرى 74/1 | 18 |
4 جرى 78/1 | 19 |
5 جرى 83/1 | 20 |
3 جرى 86/1 | 21 |
10 جرى 96/1 | 22 |
الوقت العادي