
Super 6. Group 2. ODI
New Zealand U19
0/0 : 184/5 (43.4)
England U19
Joseph Moores | 1 - 48 |
BJ Dawkins | 2 - 96 |
Thomas Rew | 3 - 113 |
Ben Angus Mayes | 4 - 148 |
Ralphie Beau Albert | 5 - 175 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BJ Dawkins | 42 | 62 | 5 | 0 | 67.74 |
Joseph Moores | 20 | 40 | 1 | 0 | 50.00 |
Ben Angus Mayes | 53 | 70 | 5 | 0 | 75.71 |
Thomas Rew | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
Caleb Matthew Falconer | 35 | 44 | 2 | 0 | 79.55 |
Ralphie Beau Albert | 14 | 23 | 0 | 1 | 60.87 |
Farhan Ahmed | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Sebastian Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
James Minto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manny Lumsden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
အချိန်ပို | 9 | ||||
စုစုပေါင်း | 184 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 2/0 | 1 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 5/0 | 2 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 9/0 | 3 |
12 ပြိုင်ပွဲများ 21/0 | 4 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 22/0 | 5 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 26/0 | 6 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 28/0 | 7 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 32/0 | 8 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 32/0 | 9 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 36/0 | 10 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 41/0 | 11 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 47/0 | 12 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 52/1 | 13 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 54/1 | 14 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 56/1 | 15 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 59/1 | 16 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 63/1 | 17 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 74/1 | 18 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 78/1 | 19 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 83/1 | 20 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 86/1 | 21 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 96/1 | 22 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 97/2 | 23 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 102/2 | 24 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 104/2 | 25 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 107/2 | 26 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 112/2 | 27 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 115/3 | 28 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 117/3 | 29 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 124/3 | 30 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 129/3 | 31 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 131/3 | 32 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 137/3 | 33 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 144/3 | 34 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 146/3 | 35 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 148/4 | 36 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 152/4 | 37 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 155/4 | 38 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 160/4 | 39 |
12 ပြိုင်ပွဲများ 172/4 | 40 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 174/4 | 41 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 177/5 | 42 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 179/5 | 43 |
သာမန်အချိန်