
India. T20
Spartan Warriors Tirupati
34/1 (4.0) : 191/8
Hyperian
Kadimella Dinesh Varma | 1 - 11 |
بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kadimella Dinesh Varma | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Vamsi Krishna | 21 | 14 | 2 | 1 | 150.00 |
Prudhvi Raj | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
Ajith Kumar R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dheeraj Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
R Reddy Prakash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pranay Krishna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C Varun Teja Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yugesh Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Naveen Bandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sajid Syed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اضافی رنز | 3 | ||||
کل | 34 |
9 رنز 34/1 | 4 |
6 رنز 25/1 | 3 |
9 رنز 19/1 | 2 |
10 رنز 10/0 | 1 |
باقاعدہ وقت
Spartan Warriors Tirupati - Hyperian - 11.05.2026 لائیواسٹریمنگ
مشہور واقعات اور کھیلوں کی خبریں
Live
کرکٹ Live