
India. T20
Spartan Warriors Tirupati
34/1 (3.5) : 191/8
Hyperian
Kadimella Dinesh Varma | 1 - 11 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kadimella Dinesh Varma | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Vamsi Krishna | 21 | 12 | 2 | 1 | 175.00 |
Prudhvi Raj | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
Ajith Kumar R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dheeraj Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
R Reddy Prakash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pranay Krishna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C Varun Teja Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yugesh Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Naveen Bandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sajid Syed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs tambahan | 3 | ||||
Jumlah | 34 |
6 runs 25/1 | 3 |
9 runs 19/1 | 2 |
10 runs 10/0 | 1 |
Masa yang tetap
Penstriman Langsung Spartan Warriors Tirupati - Hyperian - 11.05.2026
Acara dan berita sukan popular
Live
Kriket Live