
인도. T20
Spartan Warriors Tirupati
34/1 (3.5) : 191/8
Hyperian
Kadimella Dinesh Varma | 1 - 11 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kadimella Dinesh Varma | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Vamsi Krishna | 21 | 12 | 2 | 1 | 175.00 |
Prudhvi Raj | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
Ajith Kumar R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dheeraj Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
R Reddy Prakash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pranay Krishna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C Varun Teja Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yugesh Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Naveen Bandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sajid Syed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 3 | ||||
종합 | 34 |
6 런 25/1 | 3 |
9 런 19/1 | 2 |
10 런 10/0 | 1 |
정규 시간
Spartan Warriors Tirupati - Hyperian 11.05.2026 라이브 스트리밍
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
크리켓 Live