
الهند. تي20
Spartan Warriors Tirupati
34/1 (3.5) : 191/8
Hyperian
Kadimella Dinesh Varma | 1 - 11 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kadimella Dinesh Varma | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Vamsi Krishna | 21 | 12 | 2 | 1 | 175.00 |
Prudhvi Raj | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
Ajith Kumar R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dheeraj Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
R Reddy Prakash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pranay Krishna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C Varun Teja Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yugesh Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Naveen Bandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sajid Syed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 3 | ||||
المجموع | 34 |
6 جرى 25/1 | 3 |
9 جرى 19/1 | 2 |
10 جرى 10/0 | 1 |
الوقت العادي
البث لايف لSpartan Warriors Tirupati - Hyperian - 11.05.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Live
كريكت Live