
尼泊爾. 第三場比賽. ODI
Nepal A Red
254/7 (46.0) : 0/0
Nepal A Blue
Anil Kumar Sah | 1 - 15 |
Shankar Rana | 2 - 51 |
Ishan Pandey | 3 - 76 |
Shubh Kansakar | 4 - 141 |
Kushal Malla | 5 - 156 |
Trit Raj Das | 6 - 252 |
Rashid Khan | 7 - 252 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Trit Raj Das | 125 | 135 | 13 | 3 | 92.59 |
Anil Kumar Sah | 5 | 16 | 0 | 0 | 31.25 |
Shankar Rana | 20 | 26 | 2 | 0 | 76.92 |
Ishan Pandey | 19 | 13 | 1 | 2 | 146.15 |
Shubh Kansakar | 35 | 31 | 2 | 2 | 112.90 |
Kushal Malla | 8 | 10 | 0 | 1 | 80.00 |
Deepak Dumre | 37 | 42 | 3 | 0 | 88.10 |
Rashid Khan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Sher Malla | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Pratis GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hemant Dhami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 4 | ||||
總計 | 254 |
2 跑數 254/7 | 46 |
6 跑數 252/5 | 45 |
18 跑數 246/5 | 44 |
4 跑數 228/5 | 43 |
11 跑數 224/5 | 42 |
3 跑數 213/5 | 41 |
8 跑數 210/5 | 40 |
4 跑數 202/5 | 39 |
7 跑數 198/5 | 38 |
5 跑數 191/5 | 37 |
6 跑數 186/5 | 36 |
4 跑數 180/5 | 35 |
13 跑數 176/5 | 34 |
4 跑數 163/5 | 33 |
3 跑數 159/5 | 32 |
9 跑數 156/5 | 31 |
3 跑數 147/4 | 30 |
5 跑數 144/4 | 29 |
6 跑數 139/3 | 28 |
5 跑數 133/3 | 27 |
9 跑數 128/3 | 26 |
8 跑數 119/3 | 25 |
14 跑數 111/3 | 24 |
3 跑數 97/3 | 23 |
5 跑數 94/3 | 22 |
4 跑數 89/3 | 21 |
4 跑數 85/3 | 20 |
2 跑數 81/3 | 19 |
3 跑數 79/3 | 18 |
17 跑數 76/2 | 17 |
2 跑數 59/2 | 16 |
3 跑數 57/2 | 15 |
3 跑數 54/2 | 14 |
2 跑數 51/2 | 13 |
7 跑數 49/1 | 12 |
9 跑數 42/1 | 11 |
1 跑數 33/1 | 10 |
4 跑數 32/1 | 9 |
7 跑數 28/1 | 8 |
4 跑數 21/1 | 7 |
2 跑數 17/1 | 6 |
5 跑數 15/1 | 5 |
5 跑數 10/0 | 4 |
0 跑數 5/0 | 3 |
1 跑數 5/0 | 2 |
4 跑數 4/0 | 1 |
常規時間