
尼泊尔. 第三场比赛. ODI
Nepal A Red
254/7 (46.0) : 0/0
Nepal A Blue
Anil Kumar Sah | 1 - 15 |
Shankar Rana | 2 - 51 |
伊尚·潘德 | 3 - 76 |
舒布·堪萨卡 | 4 - 141 |
库沙尔·马拉 | 5 - 156 |
Trit Raj Das | 6 - 252 |
Rashid Khan | 7 - 252 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Trit Raj Das | 125 | 135 | 13 | 3 | 92.59 |
Anil Kumar Sah | 5 | 16 | 0 | 0 | 31.25 |
Shankar Rana | 20 | 26 | 2 | 0 | 76.92 |
伊尚·潘德 | 19 | 13 | 1 | 2 | 146.15 |
舒布·堪萨卡 | 35 | 31 | 2 | 2 | 112.90 |
库沙尔·马拉 | 8 | 10 | 0 | 1 | 80.00 |
季帕克·杜姆列 | 37 | 42 | 3 | 0 | 88.10 |
Rashid Khan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
谢尔马拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
普拉蒂斯GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
赫曼特·德哈米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 4 | ||||
总计 | 254 |
2 得分 254/7 | 46 |
6 得分 252/5 | 45 |
18 得分 246/5 | 44 |
4 得分 228/5 | 43 |
11 得分 224/5 | 42 |
3 得分 213/5 | 41 |
8 得分 210/5 | 40 |
4 得分 202/5 | 39 |
7 得分 198/5 | 38 |
5 得分 191/5 | 37 |
6 得分 186/5 | 36 |
4 得分 180/5 | 35 |
13 得分 176/5 | 34 |
4 得分 163/5 | 33 |
3 得分 159/5 | 32 |
9 得分 156/5 | 31 |
3 得分 147/4 | 30 |
5 得分 144/4 | 29 |
6 得分 139/3 | 28 |
5 得分 133/3 | 27 |
9 得分 128/3 | 26 |
8 得分 119/3 | 25 |
14 得分 111/3 | 24 |
3 得分 97/3 | 23 |
5 得分 94/3 | 22 |
4 得分 89/3 | 21 |
4 得分 85/3 | 20 |
2 得分 81/3 | 19 |
3 得分 79/3 | 18 |
17 得分 76/2 | 17 |
2 得分 59/2 | 16 |
3 得分 57/2 | 15 |
3 得分 54/2 | 14 |
2 得分 51/2 | 13 |
7 得分 49/1 | 12 |
9 得分 42/1 | 11 |
1 得分 33/1 | 10 |
4 得分 32/1 | 9 |
7 得分 28/1 | 8 |
4 得分 21/1 | 7 |
2 得分 17/1 | 6 |
5 得分 15/1 | 5 |
5 得分 10/0 | 4 |
0 得分 5/0 | 3 |
1 得分 5/0 | 2 |
4 得分 4/0 | 1 |
常规时间
Nepal A Red - Nepal A Blue 30.04.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
板球 Live