
네팔. 3번째 경기. ODI
Nepal A Red
279/10 : 178/6 (34.0)
Nepal A Blue
아르준 사우드 | 1 - 13 |
데브 카날 | 2 - 31 |
마얀 야다브 | 3 - 45 |
파완 사라프 | 4 - 131 |
아르준 가르티 | 5 - 164 |
아르니코 야다브 | 6 - 177 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
마얀 야다브 | 23 | 24 | 4 | 0 | 95.83 |
아르준 사우드 | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
데브 카날 | 7 | 16 | 1 | 0 | 43.75 |
산토시 야다브 | 76 | 77 | 4 | 3 | 98.70 |
파완 사라프 | 50 | 49 | 1 | 4 | 102.04 |
아르준 가르티 | 11 | 22 | 1 | 0 | 50.00 |
아르니코 야다브 | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
나라얀 조시 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
루페시 쿠마르 싱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
디페시 칸델 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
프라카시 자이시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 5 | ||||
종합 | 178 |
3 런 178/6 | 34 |
8 런 175/5 | 33 |
4 런 167/5 | 32 |
5 런 163/4 | 31 |
5 런 158/4 | 30 |
7 런 153/4 | 29 |
7 런 146/4 | 28 |
5 런 139/4 | 27 |
3 런 134/4 | 26 |
0 런 131/4 | 25 |
11 런 131/3 | 24 |
4 런 120/3 | 23 |
5 런 116/3 | 22 |
7 런 111/3 | 21 |
3 런 104/3 | 20 |
4 런 101/3 | 19 |
6 런 97/3 | 18 |
11 런 91/3 | 17 |
2 런 80/3 | 16 |
8 런 78/3 | 15 |
8 런 70/3 | 14 |
8 런 62/3 | 13 |
2 런 54/3 | 12 |
1 런 52/3 | 11 |
6 런 51/3 | 10 |
6 런 45/3 | 9 |
8 런 39/2 | 8 |
2 런 31/1 | 7 |
5 런 29/1 | 6 |
8 런 24/1 | 5 |
2 런 16/1 | 4 |
3 런 14/1 | 3 |
2 런 11/0 | 2 |
9 런 9/0 | 1 |
정규 시간