
New Zealand. Test Match
Auckland Aces
151/4 (31.4) : 0/0
Northern Districts
inning 1
151/4
0/0
Dale Phillips | 1 - 5 |
Harrish Kannan | 2 - 12 |
Bevon Jacobs | 3 - 12 |
Cameron Dean Fletcher | 4 - 74 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dale Phillips | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Sean Solia | 56 | 104 | 8 | 0 | 53.85 |
Harrish Kannan | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
Bevon Jacobs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Cameron Dean Fletcher | 27 | 37 | 6 | 0 | 72.97 |
Lachlan Stackpole | 44 | 34 | 7 | 1 | 129.41 |
Simon Keene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ryan Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adithya Ashok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rohit Gulati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin Lister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 18 | ||||
Tổng số | 151 |
5 điểm 5/0 | 1 |
5 điểm 10/1 | 2 |
2 điểm 12/1 | 3 |
0 điểm 12/1 | 4 |
0 điểm 12/3 | 5 |
5 điểm 17/3 | 6 |
0 điểm 17/3 | 7 |
2 điểm 19/3 | 8 |
5 điểm 24/3 | 9 |
15 điểm 39/3 | 10 |
5 điểm 44/3 | 11 |
2 điểm 46/3 | 12 |
1 điểm 47/3 | 13 |
5 điểm 52/3 | 14 |
5 điểm 57/3 | 15 |
0 điểm 57/3 | 16 |
9 điểm 66/3 | 17 |
1 điểm 67/3 | 18 |
1 điểm 68/3 | 19 |
1 điểm 69/3 | 20 |
9 điểm 78/4 | 21 |
5 điểm 83/4 | 22 |
8 điểm 91/4 | 23 |
1 điểm 92/4 | 24 |
16 điểm 108/4 | 25 |
14 điểm 122/4 | 26 |
1 điểm 123/4 | 27 |
4 điểm 127/4 | 28 |
8 điểm 135/4 | 29 |
3 điểm 138/4 | 30 |
1 điểm 139/4 | 31 |
Thời gian chính thức