
紐西蘭. 測試比賽
奧克蘭王牌
151/4 (31.4) : 0/0
北部地區
局 1
151/4
0/0
Dale Phillips | 1 - 5 |
Harrish Kannan | 2 - 12 |
Bevon Jacobs | 3 - 12 |
Cameron Dean Fletcher | 4 - 74 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dale Phillips | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Sean Solia | 56 | 104 | 8 | 0 | 53.85 |
Harrish Kannan | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
Bevon Jacobs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Cameron Dean Fletcher | 27 | 37 | 6 | 0 | 72.97 |
Lachlan Stackpole | 44 | 34 | 7 | 1 | 129.41 |
Simon Keene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ryan Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adithya Ashok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rohit Gulati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin Lister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 18 | ||||
總計 | 151 |
5 跑數 5/0 | 1 |
5 跑數 10/1 | 2 |
2 跑數 12/1 | 3 |
0 跑數 12/1 | 4 |
0 跑數 12/3 | 5 |
5 跑數 17/3 | 6 |
0 跑數 17/3 | 7 |
2 跑數 19/3 | 8 |
5 跑數 24/3 | 9 |
15 跑數 39/3 | 10 |
5 跑數 44/3 | 11 |
2 跑數 46/3 | 12 |
1 跑數 47/3 | 13 |
5 跑數 52/3 | 14 |
5 跑數 57/3 | 15 |
0 跑數 57/3 | 16 |
9 跑數 66/3 | 17 |
1 跑數 67/3 | 18 |
1 跑數 68/3 | 19 |
1 跑數 69/3 | 20 |
9 跑數 78/4 | 21 |
5 跑數 83/4 | 22 |
8 跑數 91/4 | 23 |
1 跑數 92/4 | 24 |
16 跑數 108/4 | 25 |
14 跑數 122/4 | 26 |
1 跑數 123/4 | 27 |
4 跑數 127/4 | 28 |
8 跑數 135/4 | 29 |
3 跑數 138/4 | 30 |
1 跑數 139/4 | 31 |
常規時間