
測試比賽
Jamaica Scorpions
457/10 : 371/2 (96.0)
Barbados Pride
局 1
457/10
371/2
Sheyne Moseley | 1 - 105 |
Jonathan Andrew Drakes | 2 - 182 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
克雷格·布拉思韋特 | 142 | 288 | 15 | 1 | 49.31 |
Sheyne Moseley | 53 | 60 | 6 | 1 | 88.33 |
Jonathan Andrew Drakes | 55 | 66 | 8 | 2 | 83.33 |
Kevin Wickham | 102 | 169 | 11 | 1 | 60.36 |
Kyle Mayers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Roston Chase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Leniko Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shamar Springer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jomel Warrican | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Johann Layne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
賈爾·麥卡利斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 19 | ||||
總計 | 371 |
6 跑數 371/2 | 96 |
5 跑數 365/2 | 95 |
8 跑數 360/2 | 94 |
4 跑數 352/2 | 93 |
7 跑數 348/2 | 92 |
0 跑數 341/2 | 91 |
4 跑數 341/2 | 90 |
6 跑數 337/2 | 89 |
0 跑數 331/2 | 88 |
0 跑數 331/2 | 87 |
5 跑數 331/2 | 86 |
6 跑數 326/2 | 85 |
5 跑數 320/2 | 84 |
6 跑數 315/2 | 83 |
6 跑數 309/2 | 82 |
2 跑數 303/2 | 81 |
6 跑數 301/2 | 80 |
3 跑數 295/2 | 79 |
4 跑數 292/2 | 78 |
3 跑數 288/2 | 77 |
13 跑數 285/2 | 76 |
1 跑數 272/2 | 75 |
2 跑數 271/2 | 74 |
9 跑數 269/2 | 73 |
2 跑數 260/2 | 72 |
8 跑數 258/2 | 71 |
4 跑數 250/2 | 70 |
0 跑數 246/2 | 69 |
0 跑數 246/2 | 68 |
2 跑數 246/2 | 67 |
3 跑數 244/2 | 66 |
2 跑數 241/2 | 65 |
2 跑數 239/2 | 64 |
2 跑數 237/2 | 63 |
2 跑數 235/2 | 62 |
1 跑數 233/2 | 61 |
1 跑數 232/2 | 60 |
0 跑數 231/2 | 59 |
5 跑數 231/2 | 58 |
2 跑數 226/2 | 57 |
2 跑數 224/2 | 56 |
7 跑數 222/2 | 55 |
2 跑數 215/2 | 54 |
0 跑數 213/2 | 53 |
4 跑數 213/2 | 52 |
3 跑數 209/2 | 51 |
1 跑數 206/2 | 50 |
14 跑數 205/2 | 49 |
2 跑數 191/2 | 48 |
1 跑數 189/2 | 47 |
0 跑數 188/2 | 46 |
3 跑數 188/2 | 45 |
0 跑數 185/2 | 44 |
3 跑數 185/2 | 43 |
1 跑數 182/1 | 42 |
1 跑數 181/1 | 41 |
2 跑數 180/1 | 40 |
5 跑數 178/1 | 39 |
7 跑數 173/1 | 38 |
9 跑數 166/1 | 37 |
0 跑數 157/1 | 36 |
2 跑數 157/1 | 35 |
9 跑數 155/1 | 34 |
8 跑數 146/1 | 33 |
0 跑數 138/1 | 32 |
5 跑數 138/1 | 31 |
4 跑數 133/1 | 30 |
0 跑數 129/1 | 29 |
4 跑數 129/1 | 28 |
1 跑數 125/1 | 27 |
0 跑數 124/1 | 26 |
9 跑數 124/1 | 25 |
6 跑數 115/1 | 24 |
3 跑數 109/1 | 23 |
1 跑數 106/1 | 22 |
1 跑數 105/0 | 21 |
9 跑數 104/0 | 20 |
6 跑數 95/0 | 19 |
3 跑數 89/0 | 18 |
3 跑數 86/0 | 17 |
12 跑數 83/0 | 16 |
2 跑數 71/0 | 15 |
8 跑數 69/0 | 14 |
5 跑數 61/0 | 13 |
8 跑數 56/0 | 12 |
3 跑數 48/0 | 11 |
10 跑數 45/0 | 10 |
1 跑數 35/0 | 9 |
11 跑數 34/0 | 8 |
0 跑數 23/0 | 7 |
2 跑數 23/0 | 6 |
3 跑數 21/0 | 5 |
8 跑數 18/0 | 4 |
2 跑數 10/0 | 3 |
8 跑數 8/0 | 2 |
0 跑數 0/0 | 1 |
常規時間