
测试赛
Jamaica Scorpions
457/10 : 371/2 (96.0)
Barbados Pride
球局 1
457/10
371/2
谢恩·莫斯利 | 1 - 105 |
乔纳森·安德鲁·德雷克斯 | 2 - 182 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
克雷格·布拉斯维特 | 142 | 288 | 15 | 1 | 49.31 |
谢恩·莫斯利 | 53 | 60 | 6 | 1 | 88.33 |
乔纳森·安德鲁·德雷克斯 | 55 | 66 | 8 | 2 | 83.33 |
凯文·威克姆 | 102 | 169 | 11 | 1 | 60.36 |
凯尔·迈耶斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
罗斯通·切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
莱尼科·博彻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沙马·斯普林格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
乔梅尔·华利康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
约翰*莱恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
杰伊尔·马卡尔利斯捷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 19 | ||||
总计 | 371 |
6 得分 371/2 | 96 |
5 得分 365/2 | 95 |
8 得分 360/2 | 94 |
4 得分 352/2 | 93 |
7 得分 348/2 | 92 |
0 得分 341/2 | 91 |
4 得分 341/2 | 90 |
6 得分 337/2 | 89 |
0 得分 331/2 | 88 |
0 得分 331/2 | 87 |
5 得分 331/2 | 86 |
6 得分 326/2 | 85 |
5 得分 320/2 | 84 |
6 得分 315/2 | 83 |
6 得分 309/2 | 82 |
2 得分 303/2 | 81 |
6 得分 301/2 | 80 |
3 得分 295/2 | 79 |
4 得分 292/2 | 78 |
3 得分 288/2 | 77 |
13 得分 285/2 | 76 |
1 得分 272/2 | 75 |
2 得分 271/2 | 74 |
9 得分 269/2 | 73 |
2 得分 260/2 | 72 |
8 得分 258/2 | 71 |
4 得分 250/2 | 70 |
0 得分 246/2 | 69 |
0 得分 246/2 | 68 |
2 得分 246/2 | 67 |
3 得分 244/2 | 66 |
2 得分 241/2 | 65 |
2 得分 239/2 | 64 |
2 得分 237/2 | 63 |
2 得分 235/2 | 62 |
1 得分 233/2 | 61 |
1 得分 232/2 | 60 |
0 得分 231/2 | 59 |
5 得分 231/2 | 58 |
2 得分 226/2 | 57 |
2 得分 224/2 | 56 |
7 得分 222/2 | 55 |
2 得分 215/2 | 54 |
0 得分 213/2 | 53 |
4 得分 213/2 | 52 |
3 得分 209/2 | 51 |
1 得分 206/2 | 50 |
14 得分 205/2 | 49 |
2 得分 191/2 | 48 |
1 得分 189/2 | 47 |
0 得分 188/2 | 46 |
3 得分 188/2 | 45 |
0 得分 185/2 | 44 |
3 得分 185/2 | 43 |
1 得分 182/1 | 42 |
1 得分 181/1 | 41 |
2 得分 180/1 | 40 |
5 得分 178/1 | 39 |
7 得分 173/1 | 38 |
9 得分 166/1 | 37 |
0 得分 157/1 | 36 |
2 得分 157/1 | 35 |
9 得分 155/1 | 34 |
8 得分 146/1 | 33 |
0 得分 138/1 | 32 |
5 得分 138/1 | 31 |
4 得分 133/1 | 30 |
0 得分 129/1 | 29 |
4 得分 129/1 | 28 |
1 得分 125/1 | 27 |
0 得分 124/1 | 26 |
9 得分 124/1 | 25 |
6 得分 115/1 | 24 |
3 得分 109/1 | 23 |
1 得分 106/1 | 22 |
1 得分 105/0 | 21 |
9 得分 104/0 | 20 |
6 得分 95/0 | 19 |
3 得分 89/0 | 18 |
3 得分 86/0 | 17 |
12 得分 83/0 | 16 |
2 得分 71/0 | 15 |
8 得分 69/0 | 14 |
5 得分 61/0 | 13 |
8 得分 56/0 | 12 |
3 得分 48/0 | 11 |
10 得分 45/0 | 10 |
1 得分 35/0 | 9 |
11 得分 34/0 | 8 |
0 得分 23/0 | 7 |
2 得分 23/0 | 6 |
3 得分 21/0 | 5 |
8 得分 18/0 | 4 |
2 得分 10/0 | 3 |
8 得分 8/0 | 2 |
0 得分 0/0 | 1 |
常规时间