
아랍에미레이트. T20
GHK 프로퍼티스
250/4 : 40/2 (5.1)
Evergreen Real Estate
임란 아야즈 | 1 - 10 |
Abdul Hafeez Afridi | 2 - 24 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abdul Hafeez Afridi | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
임란 아야즈 | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 |
Aditya Sarna | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.11 |
Muhammad Imran Od | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 |
Kamran Yar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ikram Janjua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
무하마드 우마르 아르샤드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Talha M Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Ikram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ahsan Tareen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Sarfraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 4 | ||||
종합 | 40 |
11 런 40/2 | 5 |
5 런 29/2 | 4 |
9 런 24/1 | 3 |
13 런 15/1 | 2 |
2 런 2/0 | 1 |
정규 시간
GHK 프로퍼티스 - Evergreen Real Estate 28.06.2026 라이브 스트리밍
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
크리켓 Live