
인도. T20
라다 마드하브 크리켓 클럽(여자
161 : 126/6 (16.1)
Rani Laxmi Bai X1 (여자)
1 - 45 | |
2 - 60 | |
3 - 70 | |
4 - 84 | |
5 - 85 | |
6 - 104 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
종합 | 126 |
13 런 126/6 | 16 |
4 런 113/6 | 15 |
6 런 109/6 | 14 |
4 런 103/5 | 13 |
14 런 99/5 | 12 |
1 런 85/5 | 11 |
14 런 84/3 | 10 |
3 런 70/3 | 9 |
10 런 67/2 | 8 |
7 런 57/1 | 7 |
7 런 50/1 | 6 |
14 런 43/0 | 5 |
5 런 29/0 | 4 |
9 런 24/0 | 3 |
8 런 15/0 | 2 |
7 런 7/0 | 1 |
라다 마드하브 크리켓 클럽(여자 - Rani Laxmi Bai X1 (여자) 02.05.2026 라이브 스트리밍
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
크리켓 Live