
India. T20
Radha Madhav Cricket Club (Women)
161 : 126/6 (16.1)
Rani Laxmi Bai X1 (Women)
1 - 45 | |
2 - 60 | |
3 - 70 | |
4 - 84 | |
5 - 85 | |
6 - 104 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 126 |
13 រត់ 126/6 | 16 |
4 រត់ 113/6 | 15 |
6 រត់ 109/6 | 14 |
4 រត់ 103/5 | 13 |
14 រត់ 99/5 | 12 |
1 រត់ 85/5 | 11 |
14 រត់ 84/3 | 10 |
3 រត់ 70/3 | 9 |
10 រត់ 67/2 | 8 |
7 រត់ 57/1 | 7 |
7 រត់ 50/1 | 6 |
14 រត់ 43/0 | 5 |
5 រត់ 29/0 | 4 |
9 រត់ 24/0 | 3 |
8 រត់ 15/0 | 2 |
7 រត់ 7/0 | 1 |
ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ Radha Madhav Cricket Club (Women) - Rani Laxmi Bai X1 (Women) - 02.05.2026
ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មានកីឡាពេញនិយម
Live
គ្រីឃីត Live