
印度. T20
Sapphire Knights
196 : 146/9 (19.3)
Unknowns XI - 2.0
1 - 15 | |
2 - 32 | |
3 - 38 | |
4 - 81 | |
5 - 93 | |
6 - 94 | |
7 - 131 | |
8 - 131 | |
9 - 146 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 146 |
7 跑數 144/8 | 19 |
6 跑數 137/8 | 18 |
6 跑數 131/7 | 17 |
8 跑數 125/6 | 16 |
5 跑數 117/6 | 15 |
8 跑數 112/6 | 14 |
10 跑數 104/6 | 13 |
4 跑數 94/6 | 12 |
9 跑數 90/4 | 11 |
6 跑數 81/4 | 10 |
22 跑數 75/3 | 9 |
9 跑數 53/3 | 8 |
12 跑數 44/3 | 7 |
5 跑數 32/2 | 6 |
4 跑數 27/1 | 5 |
4 跑數 23/1 | 4 |
4 跑數 19/1 | 3 |
0 跑數 15/1 | 2 |
15 跑數 15/0 | 1 |
Sapphire Knights - Unknowns XI - 2.0 - 01.05.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live