
印度. T20
Chitkul Association
172 : 145/4 (16.1)
塔納吉板球運動員
1 - 31 | |
2 - 32 | |
3 - 67 | |
4 - 101 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 145 |
8 跑數 145/4 | 16 |
11 跑數 137/4 | 15 |
10 跑數 126/4 | 14 |
12 跑數 116/4 | 13 |
7 跑數 104/4 | 12 |
10 跑數 97/3 | 11 |
11 跑數 87/3 | 10 |
7 跑數 76/3 | 9 |
5 跑數 69/3 | 8 |
11 跑數 64/2 | 7 |
14 跑數 53/2 | 6 |
7 跑數 39/2 | 5 |
5 跑數 32/2 | 4 |
9 跑數 27/0 | 3 |
11 跑數 18/0 | 2 |
7 跑數 7/0 | 1 |
Chitkul Association - 塔納吉板球運動員 - 04.08.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live