
英國. 50 overs
London Schools
174/4 (32.1) : 0
Northamptonshire 2nd XI
1 - 40 | |
2 - 104 | |
3 - 123 | |
4 - 160 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 174 |
5 跑數 172/4 | 32 |
3 跑數 167/4 | 31 |
4 跑數 164/4 | 30 |
2 跑數 160/4 | 29 |
12 跑數 158/3 | 28 |
8 跑數 146/3 | 27 |
4 跑數 138/3 | 26 |
10 跑數 134/3 | 25 |
1 跑數 124/3 | 24 |
1 跑數 123/2 | 23 |
6 跑數 122/2 | 22 |
8 跑數 116/2 | 21 |
1 跑數 108/2 | 20 |
3 跑數 107/2 | 19 |
2 跑數 104/2 | 18 |
6 跑數 102/1 | 17 |
7 跑數 96/1 | 16 |
9 跑數 89/1 | 15 |
7 跑數 80/1 | 14 |
9 跑數 73/1 | 13 |
3 跑數 64/1 | 12 |
5 跑數 61/1 | 11 |
4 跑數 56/1 | 10 |
3 跑數 52/1 | 9 |
4 跑數 49/1 | 8 |
5 跑數 45/1 | 7 |
10 跑數 40/0 | 6 |
12 跑數 30/0 | 5 |
6 跑數 18/0 | 4 |
2 跑數 12/0 | 3 |
9 跑數 10/0 | 2 |
1 跑數 1/0 | 1 |
London Schools - Northamptonshire 2nd XI - 04.08.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live