
Бозии 3-юм. Т20
олмон
185/7 (18.0) : 0/0
Австрия
Ben Kohler-Cadmore | 1 - 0 |
Шахид Африди | 2 - 4 |
Аҳмед Мусаддиқ | 3 - 30 |
Фаяз Хан | 4 - 98 |
Ҷиван Бхатт | 5 - 133 |
Муслим Яр | 6 - 163 |
Ҳарманҷот Сингҳ | 7 - 175 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Аҳмед Мусаддиқ | 18 | 11 | 2 | 1 | 163.64 |
Ben Kohler-Cadmore | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Шахид Африди | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Ҳарманҷот Сингҳ | 66 | 39 | 10 | 1 | 169.23 |
Фаяз Хан | 41 | 15 | 3 | 4 | 273.33 |
Ҷиван Бхатт | 17 | 16 | 2 | 0 | 106.25 |
Муслим Яр | 21 | 13 | 0 | 3 | 161.54 |
Саҷид Лиакат | 9 | 6 | 1 | 0 | 150.00 |
Норуддин Муҷадади | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Сачин Мэнди Гангаредди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ҷатиндер Вашишт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 7 | ||||
Тотал | 184 |
12 давидан 180/7 | 17 |
13 давидан 168/6 | 16 |
13 давидан 155/5 | 15 |
8 давидан 142/5 | 14 |
2 давидан 134/5 | 13 |
13 давидан 132/4 | 12 |
16 давидан 119/4 | 11 |
4 давидан 103/4 | 10 |
7 давидан 99/4 | 9 |
8 давидан 92/3 | 8 |
7 давидан 84/3 | 7 |
23 давидан 77/3 | 6 |
12 давидан 54/3 | 5 |
13 давидан 42/3 | 4 |
12 давидан 29/2 | 3 |
9 давидан 17/2 | 2 |
8 давидан 8/2 | 1 |
Бозии асосӣ
Пахши мустақими олмон - Австрия - 02.05.2026
Рӯйдодҳои машҳур ва хабарҳои варзиш
Live
Крикет Live