
Уганда. T20
Kiyindi Blasters
88/7 (14.5) : 133/8
Ssenyi Warriors
Edgar Mudoola | 1 - 2 |
Isaac Bayiga | 2 - 5 |
Hadad Kiberu | 3 - 72 |
Юлиус Бвоги | 4 - 88 |
Деррик Окечо | 5 - 89 |
Насур Дамади | 6 - 92 |
Augustine Mujuni | 7 - 112 |
Ҷексон Асику | 8 - 123 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Edgar Mudoola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Isaac Bayiga | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Деррик Окечо | 40 | 54 | 2 | 1 | 74.07 |
Hadad Kiberu | 16 | 21 | 2 | 0 | 76.19 |
Юлиус Бвоги | 12 | 6 | 1 | 1 | 200.00 |
Ҷексон Асику | 24 | 14 | 2 | 1 | 171.43 |
Насур Дамади | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Augustine Mujuni | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Huzaifah Adam | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
Эрик Матову | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
Чарлз Мбазира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 25 | ||||
Тотал | 133 |
5 давидан 5/2 | 1 |
8 давидан 13/2 | 2 |
3 давидан 16/2 | 3 |
10 давидан 26/2 | 4 |
6 давидан 32/2 | 5 |
2 давидан 34/2 | 6 |
15 давидан 49/2 | 7 |
1 давидан 50/2 | 8 |
7 давидан 57/2 | 9 |
7 давидан 64/2 | 10 |
5 давидан 69/2 | 11 |
9 давидан 78/3 | 12 |
9 давидан 87/3 | 13 |
5 давидан 92/6 | 14 |
7 давидан 99/6 | 15 |
14 давидан 113/7 | 16 |
6 давидан 119/7 | 17 |
6 давидан 125/8 | 18 |
3 давидан 128/8 | 19 |
5 давидан 133/8 | 20 |
Бозии асосӣ