
우간다. T20
카창가 자이언츠
81/9 : 0/0 (0.0)
카토시 스트라이커스
찰스 킴파사 | 1 - 2 |
발리다와 알리 | 2 - 9 |
트레버 키안자 | 3 - 15 |
Victor Mugisha | 4 - 25 |
존 와스와 | 5 - 40 |
Vincent Kato | 6 - 60 |
아라파트 룰레 | 7 - 67 |
아크람 은수부가 | 8 - 76 |
조셉 셈푸마 | 9 - 81 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
찰스 킴파사 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
발리다와 알리 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
트레버 키안자 | 6 | 17 | 1 | 0 | 35.29 |
Victor Mugisha | 4 | 27 | 0 | 0 | 14.81 |
존 와스와 | 7 | 20 | 1 | 0 | 35.00 |
아크람 은수부가 | 40 | 30 | 1 | 4 | 133.33 |
Vincent Kato | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
아라파트 룰레 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
조셉 셈푸마 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
술라이만 센통고 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
Timothy Abok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 19 | ||||
종합 | 81 |
9 런 9/1 | 1 |
0 런 9/2 | 2 |
1 런 10/2 | 3 |
0 런 10/2 | 4 |
0 런 10/2 | 5 |
5 런 15/3 | 6 |
6 런 21/3 | 7 |
1 런 22/3 | 8 |
1 런 23/3 | 9 |
2 런 25/3 | 10 |
6 런 31/4 | 11 |
1 런 32/4 | 12 |
8 런 40/5 | 13 |
4 런 44/5 | 14 |
16 런 60/5 | 15 |
6 런 66/6 | 16 |
1 런 67/7 | 17 |
7 런 74/7 | 18 |
7 런 81/9 | 19 |
0 런 81/9 | 20 |
정규 시간