
India. T20
Dharani Village Bihar Club
146 : 129/6 (17.1)
Tanaji Cricketers
1 - 17 | |
2 - 55 | |
3 - 65 | |
4 - 78 | |
5 - 92 | |
6 - 110 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 129 |
7 រត់ 128/6 | 17 |
10 រត់ 121/6 | 16 |
5 រត់ 111/6 | 15 |
9 រត់ 106/5 | 14 |
5 រត់ 97/5 | 13 |
3 រត់ 92/5 | 12 |
4 រត់ 89/4 | 11 |
7 រត់ 85/4 | 10 |
9 រត់ 78/3 | 9 |
6 រត់ 69/3 | 8 |
7 រត់ 63/2 | 7 |
8 រត់ 56/2 | 6 |
10 រត់ 48/1 | 5 |
7 រត់ 38/1 | 4 |
10 រត់ 31/1 | 3 |
11 រត់ 21/1 | 2 |
10 រត់ 10/0 | 1 |
ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ Dharani Village Bihar Club - Tanaji Cricketers - 11.05.2026
ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មានកីឡាពេញនិយម
Live