
阿拉伯联合酋长国. T20
GHK Properties
38/1 (5.0) : 161/9
Kelvin
Humaj Gondal | 1 - 18 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
罗翰·穆斯塔法 | 13 | 10 | 2 | 0 | 130.00 |
Humaj Gondal | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
亚西尔·卡利姆 | 15 | 14 | 2 | 0 | 107.14 |
萨加尔·卡利安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohit Kalyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Fawad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆赫辛·穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
乌迈尔·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
法伊赞·阿利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德·乌齐尔·汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zahoor Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 4 | ||||
总计 | 38 |
9 得分 38/1 | 5 |
8 得分 29/1 | 4 |
3 得分 21/1 | 3 |
8 得分 18/1 | 2 |
10 得分 10/0 | 1 |
常规时间
GHK Properties - Kelvin 24.06.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
板球 Live