
পাকিস্তান. গ্রুপ পর্ব. গ্রুপ বি. T20
অ্যাবোটাবাদ রিজিওন
36/1 : 86/10
Lahore Region Blues
উমর সিদ্দিক | 1 - 28 |
Abdullah Asif | 2 - 34 |
হামজা জাহুর | 3 - 47 |
Shahrukh Ali | 4 - 51 |
আলী হাসান বালোচ | 5 - 57 |
আলি রাজা | 6 - 58 |
Ali Razzaq | 7 - 78 |
Hunain Shah | 8 - 82 |
Mohammad Salman | 9 - 82 |
Asadullah | 10 - 86 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abdullah Asif | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.50 |
উমর সিদ্দিক | 11 | 11 | 1 | 0 | 100.00 |
হামজা জাহুর | 18 | 8 | 1 | 2 | 225.00 |
আলী হাসান বালোচ | 7 | 10 | 0 | 0 | 70.00 |
Shahrukh Ali | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Ali Razzaq | 14 | 16 | 1 | 0 | 87.50 |
আলি রাজা | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Hunain Shah | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.91 |
Asadullah | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Mohammad Salman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
মোহাম্মদ রিজওয়ান | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
অতিরিক্ত রান | 8 | ||||
মোট | 86 |
9 রান 9/0 | 1 |
0 রান 9/0 | 2 |
12 রান 21/0 | 3 |
5 রান 26/0 | 4 |
8 রান 34/1 | 5 |
13 রান 47/3 | 6 |
3 রান 50/3 | 7 |
3 রান 53/4 | 8 |
4 রান 57/5 | 9 |
5 রান 62/6 | 10 |
8 রান 70/6 | 11 |
5 রান 75/6 | 12 |
5 রান 80/7 | 13 |
3 রান 83/9 | 14 |
নির্ধারিত সময়